科目查询
自考视觉传达设计本科是什么类别?
来源:广东财经大学自考网 作者:0755jj
发布时间:2020-06-18 17:58 点击:
次
自考视觉传达设计本科专业是属于(艺术学类),以下是该专业的课程设置。
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00694 | 设计素描 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
004 | 00695 | 设计色彩 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
005 | 09233 | 计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX) | 6 | 必考 | 实践考核 | |
006 | 05712 | 艺术设计基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
007 | 09235 | 设计原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
008 | 08717 | 平面广告设计与制作 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
009 | 09236 | 编排设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
010 | 00713 | 字体设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 04693 | 网页设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 10418 | VI设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 09240 | 艺术设计毕业设计 | 8 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 04026 | 设计美学 | 3 | 选考 | 笔试 | |
103 | 10419 | 设计调查 | 6 | 选考 | 实践考核 | |
104 | 10420 | 装饰表现 | 5 | 选考 | 实践考核 | |
201 | 04317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 | |
202 | 04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 | |
203 | 10177 | 设计基础 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课14门58学分,选考课4门28学分,加考课3门15学分。 |
上一篇:自考环境设计本科是什么类别?
下一篇:自考数字媒体艺术本科是什么类别?