科目查询

分类

分类:

自考投资学本科是什么类别?

自考投资学本科专业是属于(经济学类),以下是该专业的课程设置。
 
类型序号 课程代码 课程名称 学分 类型 考试方式 备注
001 03708 中国近现代史纲要 2 必考 笔试  
002 03709 马克思主义基本原理概论 4 必考 笔试  
003 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 必考 笔试  
004 04184 线性代数(经管类) 4 必考 笔试  
005 00015 英语(二) 14 必考 笔试  
006 00051 管理系统中计算机应用 3 必考 笔试  
00052 管理系统中计算机应用 1 必考 实践考核  
007 04762 金融学概论 5 必考 笔试  
008 05175 税收筹划 6 必考 笔试  
009 07250 投资学原理 6 必考 笔试  
010 08591 金融营销 5 必考 笔试  
011 08592 房地产投资 5 必考 笔试  
012 12326 金融理财分析技术与技巧 5 必考 笔试  
013 12327 金融理财规划 6 必考 笔试  
014 06999 毕业论文 不计学分 必考 实践考核  
课程设置:必考课程14门71学分。
返回列表