科目查询

分类

分类:

自考金融学(金融管理)本科是什么类别?

自考金融学(金融管理)本科专业是属于(经济学),以下是该专业的课程设置。
 
类型序号 课程代码 课程名称 学分 类型 考试方式 备注
001 03709 马克思主义基本原理概论 4 必考 笔试  
002 11741 市场与市场营销 4 必考 笔试 课程组课程
003 11742 商务沟通方法与技能 4 必考 笔试  
004 11743 企业组织与经营环境 5 必考 笔试  
005 11744 会计原理与实务 5 必考 笔试  
006 11745 战略管理与伦理 6 必考 笔试  
007 11750 国际商务金融 6 必考 笔试  
008 11751 企业成本管理会计 6 必考 笔试  
009 11752 管理数量方法与分析 6 必考 笔试  
010 11753 金融管理综合应用 6 必考 笔试  
011 10251 金融管理毕业论文 不计学分 必考 实践考核  
101 00015 英语(二) 14 选考 笔试  
102 00183 消费经济学 4 选考 笔试  
103 00055 企业会计学 6 选考 笔试  
104 00181 广告学(一) 4 选考 笔试  
课程设置:必考课11门52学分,选考课4门28学分。
返回列表