自考120202市场营销(本科段)广东财经大学专业
专业名称:市场营销专业代码:120202
专业建设主考学校:广东财经大学
专业层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 自考书 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
006 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 购买 | 实践考核 | ||
007 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
008 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
009 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
010 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
011 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
012 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
013 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
014 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 购买 | 实践考核 | |
201 | 07353 | 管理学原理(一) | 3 | 加考 | 购买 | 笔试 | |
202 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 加考 | 购买 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门75学分,加考课2门10学分。 | |||||||
说明: 1.经济类、管理类专业的专科(或以上)毕业生可直接报考本专业,非经济类、管理类专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考“管理学原理(一)”和“企业形象设计(CIS)”两门课程。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
返回列表