自考专业
2021年广东财经大学自考120202市场营销本科专业
来源:广东财经大学自考网 作者:0755jj
发布时间:2020-10-19 17:41 点击:
次
一、自考市场营销(市场营销)专业本科计划介绍具体如下:
专业代码:120202 (原专业代码:B020208)
专业名称:市场营销(原专业名称:市场营销)
专业主考学校:广东财经大学★、深圳大学★、广东工业大学(新增)、广东金融学院(新增)、华南理工大学(新增)、暨南大学(新增)
学历层次:本科
专业课程组:市场营销
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
004 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
008 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 07353 | 管理学原理(一) | 3 | 加考 | 笔试 | |
202 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门75学分,加考课2门10学分。 | ||||||
说明: 1.经济类、管理类专业的专科(或以上)毕业生可直接报考本专业,非经济类、管理类专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考“管理学原理(一)”和“企业形象设计(CIS)”两门课程。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
1.专业调整:原专业代码:B020208调整为现专业代码:120202 ;原专业名称:市场营销调整为现专业名称:市场营销
2.新增院校:本专业新增的主考学校:广东工业大学、广东金融学院、华南理工大学、暨南大学
3.自考教材:需要购买本专业课程的教材的同学,购买请点击进入自考书店。
注:学校名称后有“★”为专业建设主考学校。